Tandembox plus_Aタイプ
-
Aタイプ
Aタイプ:前板付きフルセット:前板(ホワイトアルミ色)+レール・側部(ホワイトアルミ色)+底板(グラファイト色)・背板(グラファイト色)
-
Bタイプ
Bタイプ:レール(タンデムボックス)+底板(グラファイト色)・背板(グラファイト色)
-
Cタイプ
Cタイプ:レールのみ。幅フリー: 底板・背板なし:タンデムボックス
-
Aタイプ-外観
アルミ前板
-
Cタイプ 構成
Cタイプはレールのみです。前板、底板、背板は含まれません。
-
Cタイプ
Cタイプはお客様が前板、底板、背板を製作されるタイプです。
| タンデムボックスプラス 30kg | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm |
|---|---|---|---|
| ▼レール長さ | 200~300 | 301~450 | 451~600 |
| 270/30kg | |||
| 350/30kg | |||
| 400/30kg | |||
| 450/30kg | |||
| 500/30kg | |||
| 550/30kg | |||
| タンデムボックスプラス 30kg | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm |
| ▼レール長さ | 601~750 | 751~900 | 901~1050 |
| 270/30kg |
| ||
| 350/30kg |
| ||
| 400/30kg |
| ||
| 450/30kg |
| ||
| 500/30kg |
| ||
| 550/30kg |
|
| タンデムボックスプラス 50kg | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm |
|---|---|---|---|
| ▼レール長さ | 200~300 | 301~450 | 451~600 |
| 450/50kg | |||
| 500/50kg | |||
| 550/50kg | |||
| 600/50kg | |||
| タンデムボックスプラス 50kg | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm |
| ▼レール長さ | 601~750 | 751~900 | 901~1050 |
| 450/50kg | |||
| 500/50kg | |||
| 550/50kg | |||
| 600/50kg | |||
| タンデムボックスプラス 50kg | キャビネット内寸(LW)/mm | ||
| ▼レール長さ | 1051~1200 |
|
|
| 450/50kg |
|
| |
| 500/50kg |
|
| |
| 550/50kg |
|
| |
| 600/50kg |
|
|





