Tandembox plus_Bタイプ
-
Aタイプ
Aタイプ:前板付きフルセット:前板(ホワイトアルミ色)+レール・側部(ホワイトアルミ色)+底板(グラファイト色)・背板(グラファイト色)
-
Bタイプ
Bタイプ:レール(タンデムボックス)+底板(グラファイト色)・背板(グラファイト色)
-
Cタイプ
Cタイプ:レールのみ。幅フリー: 底板・背板なし:タンデムボックス
-
Aタイプ-外観
アルミ前板
-
Cタイプ 構成
Cタイプはレールのみです。前板、底板、背板は含まれません。
-
Cタイプ
Cタイプはお客様が前板、底板、背板を製作されるタイプです。
| タンデムボックス プラス 30kg | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm |
|---|---|---|---|
| ▼レール長さ | 200~270 | 271~420 | 421~570 |
| 270/30kg | |||
| 350/30kg | |||
| 400/30kg | |||
| 450/30kg | |||
| 500/30kg | |||
| 550/30kg | |||
| タンデムボックス プラス 30kg | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm |
| ▼レール長さ | 571~720 | 721~870 | 871~1020 |
| 270/30kg |
| ||
| 350/30kg |
| ||
| 400/30kg |
| ||
| 450/30kg |
| ||
| 500/30kg |
| ||
| 550/30kg |
|
| タンデムボックス プラス50kg | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm |
|---|---|---|---|
| ▼レール長さ | 200~270 | 271~420 | 421~570 |
| 450/50kg | |||
| 500/50kg | |||
| 550/50kg | |||
| 600/50kg | |||
| タンデムボックス プラス 50kg | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm |
| ▼レール長さ | 571~720 | 721~870 | 871~1020 |
|
450/50kg |
|||
| 500/50kg | |||
| 550/50kg | |||
| 600/50kg | |||
| タンデムボックス プラス 50kg | キャビネット内寸(LW)/mm | ||
| 1021~1170 |
|
| |
| 450/50kg |
|
| |
| 500/50kg |
|
| |
| 550/50kg |
|
| |
| 600/50kg |
|
|





