Tandembox antaro TS_Aタイプ
-
Tandembox antaro テラブラック内引出
タンデムボックス アンタロ 内引出
テラブラック色 -
TS(テラブラック)色の販売ページです
画像左のテラブラック(TS)色 内引出の販売ページです。
-
Tandembox antaro テラブラック_Aタイプ
アルミ前板+底板(グラファイト色)+背板(グラファイト色)+タンデムボックス アンタロ(ブルモーション内蔵レール)
キャビネット内寸法は1ミリ単位(0.5ミリ単位は不可能です。)で受注いたします。注文時にご記入ください。
▶キャビネット間口内寸法170mm~1160mmでご使用ください。
▶キャビネット間口内寸法900mm以上はレール長さ450mm以上耐荷重50kgでご使用下さい。 -
板寸法
背板幅=キャビネット内寸-87
背板高さ=84
底板幅=キャビネット内寸-75
底板奥行=レール長さ-24 -
背板・底板用パーチクルボード
U961ST2(グラファイト色)
タンデムボックスアンタロ 30kg | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm |
---|---|---|---|
▼レール長さ | 200~300 | 301~450 | 451~600 |
270/30kg | |||
350/30kg | |||
400/30kg | |||
450/30kg | |||
500/30kg | |||
550/30kg | |||
タンデムボックスアンタロ 30kg | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm |
▼レール長さ | 601~750 | 751~900 | 901~1050 |
270/30kg |
| ||
350/30kg |
| ||
400/30kg |
| ||
450/30kg |
| ||
500/30kg |
| ||
550/30kg |
|
タンデムボックスアンタロ 50kg | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm |
---|---|---|---|
▼レール長さ | 200~300 | 301~450 | 451~600 |
450/50kg | |||
500/50kg | |||
550/50kg | |||
600/50kg | |||
タンデムボックスアンタロ 50kg | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm |
▼レール長さ | 601~750 | 751~900 | 901~1050 |
450/50kg | |||
500/50kg | |||
550/50kg | |||
600/50kg | |||
タンデムボックスアンタロ 50kg | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm |
▼レール長さ | 1051~1200 |
|
|
450/50kg |
|
| |
500/50kg |
|
| |
550/50kg |
|
| |
600/50kg |
|
|