Tandembox antaro SW_Bタイプ
-
Tandembox antaro シルクホワイト
-
Tandembox antaro シルクホワイト_Bタイプ
底板(グラファイト色)+背板(グラファイト色)+タンデムボックス アンタロ(ブルモーション内蔵レール)(前板なし)
キャビネット内寸法は1ミリ単位(0.5ミリ単位は不可能です。)で受注いたします。注文時にご記入ください。 -
板寸法
背板幅=キャビネット内寸-87
背板高さ=84
ギャラリー1段使用時の背板高さは148~、ギャラリー2段使用時の背板高さは225~になります。
底板幅=キャビネット内寸-75
底板奥行=レール長さ-24 -
背板・底板用パーチクルボード
U961ST2(グラファイト色)
タンデムボックスプラス 30kg | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm |
---|---|---|---|
▼レール長さ | 200~270 | 271~420 | 421~570 |
270/30kg | |||
350/30kg | |||
400/30kg | |||
450/30kg | |||
500/30kg | |||
550/30kg | |||
タンデムボックスプラス30kg | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm |
▼レール長さ | 571~720 | 721~870 | 871~1020 |
270/30kg |
| ||
350/30kg |
| ||
400/30kg |
| ||
450/30kg |
| ||
500/30kg |
| ||
550/30kg |
|
タンデムボックスプラス50kg |
キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm |
---|---|---|---|
▼レール長さ | 200~270 | 271~420 | 421~570 |
450/50kg | |||
500/50kg | |||
550/50kg | |||
600/50kg | |||
タンデムボックスプラス50kg | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm |
▼レール長さ | 571~720 | 721~870 | 871~1020 |
450/50kg |
|||
500/50kg | |||
550/50kg | |||
600/50kg | |||
タンデムボックスプラス50kg | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm | キャビネット内寸(LW)/mm |
▼レール長さ | 1021~1170 |
|
|
450/50kg |
|
| |
500/50kg |
|
| |
550/50kg |
|
| |
600/50kg |
|
|